Link per condividere le statistiche: http://www.photopix.it/bannermanager/stats.php?action=view&id=62

Statistiche giornaliere
Prime Visualizzazioni:0
Visualizzazioni Uniche:0
Primi Click:0
Click Unici:0

Statistiche degli ultimi 30 giorni
DataPrime VisualizzazioniVisualizzazioni UnichePrimi ClickClick Unici
18-Jun-2025 0 0 0 0
15-Jun-2025 0 0 0 0
10-Jun-2025 0 0 0 0
05-Jun-2025 0 0 0 0
02-Jun-2025 0 0 0 0
01-Jun-2025 0 0 0 0
30-May-2025 0 0 0 0
25-May-2025 0 0 0 0
16-May-2025 0 0 0 0
13-May-2025 0 0 0 0
08-May-2025 0 0 0 0
04-May-2025 0 0 0 0
30-Apr-2025 0 0 0 0
25-Apr-2025 0 0 0 0
22-Apr-2025 0 0 0 0
20-Apr-2025 0 0 0 0
19-Apr-2025 0 0 0 0
14-Apr-2025 0 0 0 0
12-Apr-2025 0 0 0 0
11-Apr-2025 0 0 0 0
09-Apr-2025 0 0 0 0
04-Apr-2025 0 0 0 0
01-Apr-2025 0 0 0 0
29-Mar-2025 0 0 0 0
25-Mar-2025 0 0 0 0
23-Mar-2025 0 0 0 0
22-Mar-2025 0 0 0 0
18-Mar-2025 0 0 0 0
16-Mar-2025 0 0 0 0
15-Mar-2025 0 0 0 0

Statistiche Totali
Totali Prime Visualizzazioni:0Media:0
Totali Visualizzazioni Uniche:0Media:0
Total Primi Click:0Media:0
Totali Click Unici:0Media:0
Media dei click per visualizzazione:0