Link per condividere le statistiche: http://www.photopix.it/bannermanager/stats.php?action=view&id=62

Statistiche giornaliere
Prime Visualizzazioni:0
Visualizzazioni Uniche:0
Primi Click:0
Click Unici:0

Statistiche degli ultimi 30 giorni
DataPrime VisualizzazioniVisualizzazioni UnichePrimi ClickClick Unici
21-May-2023 0 0 0 0
20-May-2023 0 0 0 0
16-May-2023 0 0 0 0
15-May-2023 0 0 0 0
12-May-2023 0 0 0 0
07-May-2023 0 0 0 0
06-May-2023 0 0 0 0
27-Apr-2023 0 0 0 0
23-Apr-2023 0 0 0 0
19-Apr-2023 0 0 0 0
12-Apr-2023 0 0 0 0
11-Apr-2023 0 0 0 0
05-Apr-2023 0 0 0 0
04-Apr-2023 0 0 0 0
02-Apr-2023 0 0 0 0
20-Mar-2023 0 0 0 0
16-Mar-2023 0 0 0 0
15-Mar-2023 0 0 0 0
14-Mar-2023 0 0 0 0
03-Mar-2023 0 0 0 0
01-Mar-2023 0 0 0 0
24-Feb-2023 0 0 0 0
17-Feb-2023 0 0 0 0
16-Feb-2023 0 0 0 0
15-Feb-2023 0 0 0 0
10-Feb-2023 0 0 0 0
06-Feb-2023 0 0 0 0
05-Feb-2023 0 0 0 0
04-Feb-2023 0 0 0 0
02-Feb-2023 0 0 0 0

Statistiche Totali
Totali Prime Visualizzazioni:0Media:0
Totali Visualizzazioni Uniche:0Media:0
Total Primi Click:0Media:0
Totali Click Unici:0Media:0
Media dei click per visualizzazione:0